Aktuelle Erdbeben in und um Portugal
Aktualisiert am 1. Januar 2022 von Algarve Guide
In dieser Tabelle möchten wir einmal verdeutlichen, wie lebendig dieser Planet doch ist und wie oft und heftig er sich um Portugal herum bewegt. Die Erdbeben, wie auch die Seebeben werden in der Stärke der Richterskala, mit Datum Uhrzeit und GPS Daten aufgelistet. (Die Liste für Erdbeben in Portugal startet am So. den 13.06.2021)
Datum | Uhrzeit | Ort | Breite | Länge | Stärke | Tiefe | Kommentar | ||
01.01.2022 | 21:03 | Nord Atlantik | 36.3199°N | 7.6343°W | 4.4 | 13 km | Golf von Cadiz | ||
22.12.2021 | 22:49 | Atlantik | 37.0862°N | 8.6356°W | 2.0 | 12 km | 3,9 km südöstlich von Lagos | ||
15.07.2021 | 07:39 | Azoren | 38.72°N | 29.23°W | 3.3 | 1 km | 56 km westlich von Horta | ||
13.07.2021 | 21:10 | Nord Atlantik | 36.5146°N | 11.7243°W | 3.9 | 36 km | 254 km südwestlich vom Kap S. Vicente | ||
09.07.2021 | 09:27 | Nord Atlantik | 37.0795°N | 10.655°W | 3.0 | 226 km südwestlich von Lissabon | |||
08.07.2021 | 00:21 | Lagoa | 37.347°N | 24.642°W | 3.0 | 93 km südöstlich von Lagoa | |||
28.06.2021 | 13:26 | Lagos | 2.6 | 16 km südlich von Lagos | |||||
28.06.2021 | 12:25 | Nord Atlantik | 34.2382°N | 13.9568°W | 4.4 | 10 km | Moderates Beben | ||
24.06.2021 | 01:17 | Faro | 36.6865°N | 8.005°W | 2.0 | 15 km | 38 km südlich von Faro | ||
22.06.2021 | 10:26 | Marokko | 33.3828°N | 12.3143°W | 3.8 | 3 km | Moderates Beben | ||
21.06.2021 | 09:59 | Spanien | 42.09°N | 7.49°W | 2.5 | 10 km | 41 km südöstlich von Ourense, Galicien | ||
19.06.2021 | 06:01 | Azoren | 38.18°N | 26.63°W | 3.1 | 1 km | 98 km nordwestlich von Ponta Delgada | ||
19.06.2021 | 04:47 | Nord Atlantik | 38.177°N | 26.666°W | 3.5 | 72 km südöstlich von Angra do Heroismo | |||
19.06.2021 | 02:48 | Nord Atlantik | 36.836°N | 24.276°W | 3.0 | 3 km | 75 km östlich von Santa Maria | ||
18.06.2021 | 07:17 | Vila do Bispo | 37.0761°N | 8.8645°W | 2.1 | 21 km | Vila do Bispo, 17 km westlich von Lagos | ||
17.06.2021 | 16:03 | Nord Atlantik | 38.131°N | 26.251°W | 2.8 | 2.8 km | 67 km nordwestlich von Ponta Delgada | ||
17.06.2021 | 02:23 | Nordatlantik | 35.77°N | 10.35°W | 2.6 | 25 km | Sehr schwaches Beben | ||
16.06.2021 | 18:05 | Azoren | 37.542°N | 25.092°W | 2.7 | 12 km | 55 km südwestlich von Ponta Delgada | ||
15.06.2021 | 15:57 | Lagos | 36.72°N | 9.67°W | 2.3 | 19 km | 98 km südwestlich von Lagos | ||
15.06.2021 | 14:58 | Nord Atlantik | 37.789°N | 24.978°W | 2 | 2 km | 16 km östlich von Senhora do Rossio | ||
15.06.2021 | 13:12 | Nord Atlantik | 35.57°N | 8.9°W | 2 | 31 km | 183 km südwestlich von Faro | ||
14.06.2021 | 01:34 | Nord Atlantik | 36.59°N | 9.66°W | 2.2 | 10 km | Sehr schwaches Beben | ||
13.06.2021 | 07:24 | Vila do Bispo | 37.0722°N | 8.9116°W | 2 | 24 km | Sehr schwaches Beben | ||
13.06.2021 | 17:47 | Azoren | 38.859°N | 29.273°W | 2.7 | 2,7 km | Leichtes Beben |
In eigener Sache
Hier könnt ihr Algarve Guide einmalig oder sogar monatlich unterstützen, wenn ihr mögt: Via Handy mit diesem QR Code oder aber mit dem Link: Algarve Guide unterstützen
Wir bedanken uns für euren Beitrag und die Wertschätzung unserer Mühen, Recherchen und Kosten für den Erhalt eines nicht gewerblichen und gemeinnützigen Projektes, wie es das Infoportal ALGARVE GUIDE ist !